Course categories
| Chemie |
| Klasse 8a | 4 |
| Klasse 8b | 4 |
| Klasse 9a | 3 |
| Klasse 9 b | 3 |
| Klasse 9c | 9 |
| Klasse 9d | 8 |
| Klasse 9e | 10 |
| Klasse 10a (Zweig I) | 2 |
| Klasse 10b | 5 |
| KLasse 10c | 6 |
| Klasse 10 d | 6 |
| Klasse 10e | 5 |
| Klasse 10b (Zweig I) | 1 |
| Biologie |
| Klasse 10c | 1 |
| Klasse 10d | 2 |
| Klasse 10e | 2 |
| Klasse 8e | 3 |
| Klasse 8d | 2 |
| Mathematik | 1 |
| Studienseminar an der RSH |
| Allgemeines | 5 |
| Staatsbürgerkunde / Schulrecht | 2 |
| Psychologie | 1 |
| Pädagogik | 1 |
| Kunst | 1 |
| Erdkunde | 1 |
| Chemie |
| Methodentraining | 1 |
| Protokolle 2008/10 | 1 |
| Protokolle 2009/11 | 1 |
| Protokolle 2010/12 | 1 |
| Materialpool 2008/10 | 6 |
| Materialpool 2009/11 | 5 |
| Materialpool 2010/12 | 4 |
| Fachsitzungen | 1 |
| Protokolle 2011-13 | 1 |
| Englisch | 1 |
| Mathematik | 2 |
| Deutsch | 1 |
| Offene Ganztagesbetreuung | 1 |
| Modus F | 1 |
| Arbeitskreise |
| AK: Fortbildungsinitiative zur Förderung des Chemieunterrichts in Bayern | 11 |
| Grundwissenskurse | 1 |
| AK: Fachreferenten Biologie und Chemie (Gymnasien) | 1 |
| Fortbildungen |
| Fortbildungen zum Thema "moodle" | 10 |
| Sicherheit im naturwissenschaftlichen Unterricht | 1 |
| Vertretungspläne | 2 |
| Bilder für Homepage, Infothek und Jahresbericht | 2 |